當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 導(dǎo)絲 擴(kuò)張器測試儀系列 > 鼻氧管測試儀 > YYT1543-D鼻氧管泄漏測試儀
簡要描述:YYT1543-D 鼻氧管泄漏測試儀滿足YYT 1543-2017標(biāo)準(zhǔn)中8.4泄漏規(guī)定。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
鼻氧管泄漏測試儀技術(shù)參數(shù) | ||
觸摸屏 | 國產(chǎn)屏 | 中國臺灣或進(jìn)口屏 |
觸摸屏品牌 | 昆侖通太、迪文(DWIN)等 | 臺達(dá)、西門子等 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | YYT 1543-2017標(biāo)準(zhǔn)中8.4泄漏規(guī)定 | |
測試項目 | 鼻氧管泄漏泄漏試驗 | |
屏幕 | 7英寸K600+內(nèi)核/點陣式65色 800*480分辨率觸摸屏 | |
控制系統(tǒng) | PLC | |
人機(jī)對話平臺 | ARM架構(gòu)(單片機(jī)) | 單片機(jī)、X86 |
中英文輸入 | 有 | 中英文選擇輸入 |
遠(yuǎn)程控制 | 有植入 | 沒有植入 |
鼠標(biāo)操作 | 可配 | 不可配 |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng)(自帶中文輸入法),測試參數(shù),生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批次,測試人員等信息可輸入,斷電存儲,三級密碼保護(hù) | 嵌入式操作系統(tǒng),測試參數(shù),生產(chǎn)單位,生產(chǎn)批次,測試人員等固定內(nèi)容選擇輸入,三級密碼保護(hù) |
正壓輸出范圍 | 0~200kPa(可調(diào)),誤差不大于±2% | |
分辨率 | 0.1kpa | |
測量系統(tǒng)正壓保持 | 1分鐘內(nèi)不可跌落1kPa | |
測試持續(xù)時間 | 1~999s,誤差不大于±1S | |
斷電保存 | 有 | |
整機(jī)功率 | 80W | |
傳感器 | 高精度力值傳感器(有軟硬件保護(hù)功能) | |
夾具 | 不銹鋼(方便夾持)適應(yīng)各種導(dǎo)管接頭 | |
電源 | AC90V-240V/50Hz | |
測力機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 | |
打印機(jī) | 機(jī)載針式打印機(jī) | |
打印方式 | 每次可打印8次、10次測試數(shù)據(jù)或13次測試數(shù)據(jù)及平均值和偏差值 | |
數(shù)據(jù)保存 | 可U盤導(dǎo)入電腦存儲 | |
質(zhì)保 | 1年 | |
升級說明 | 儀器終身依國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定升級服務(wù)、終身維護(hù) | |
發(fā)貨清單 | 主機(jī)一臺、合格證、配套夾具、操作說明書、打印紙、砝碼一套 | |
外觀尺寸 | 400×290×275(mm) | |
凈重 | 15kg | |
質(zhì)量承諾 | 1.設(shè)備技術(shù)指標(biāo)嚴(yán)格按照國標(biāo)以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)2.設(shè)備含1年第三方計量證書(保證通過國家有CNAS 、ILAC-MRA認(rèn)證許可資質(zhì)的第三方計量鑒定) | |
服務(wù)承諾 | 電話、遠(yuǎn)程等方式24小時在線服務(wù) | |
升級說明 | 儀器終身依國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定升級服務(wù)、終身維護(hù) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海遠(yuǎn)梓電子科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼